Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Новое
Трехфазная (380/220В), дизельная, стационарная электростанция, номинальной мощностью 125 кВА/100 кВт, на базе дизельного двигателя WEICHAI с жидкостным охлаждением
Производитель: ![]()
Поставки данной модели приостановлены, выберите другую ДГУ 100 кВт

Этого товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратитесь в офис компании:
INFO@ENERGY-EK.RU
8 343 218-82-18 (19), 345-02-03 (04), 382-24-95
WhatsApp: +79220387785
Возможен самовывоз с нашего склада.
Возможна отгрузка и отправка транспортной компанией с нашего склада.
Оплата: наличный расчет / безналичный расчет (межбанковский перевод).
Информация на сайте и цены - носят справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Технические характеристики товара и изображение могут отличаться от указанных на сайте.
Поставки данной модели приостановлены, выберите другую ДГУ 100 кВт
Трехфазный генератор SNOOD/FLT1-254A
Дизельный двигатель WEICHAI (Ricardo) R6105ALD

| Производитель | КНР |
| Сборка | КНР (CN) |
| Исполнение | Открытое, на раме |
| Место установки | В помещении, контейнере, кунге |
| Тип | Дизельная, стационарная |
| Режим работы | Основной |
| Количество фаз: | 3 |
| Модель альтернатора | SNOOD / FLT1-254A (CN) |
| Класс защиты | IP23 |
| Регулятор напряжения | Автоматический регулятор напряжения |
| Уровень стабилизации напряжения | ± 1% |
| Основная электрическая мощность | 125 кВА/100 кВт |
| Максимальная электрическая мощность | 138 кВА/110 кВт |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 400 / 230 (380 / 220) |
| Степень автоматизации | 1 |
| Панель управления | InteliLiteNT AMF 20 ComAp a. s. (CZ) |
| Тип топлива | Дизельное топливо (по сезону) |
| Модель двигателя | Weichai Weifang R6105AZLD (CN) |
| Подача воздуха | Турбонаддув и последующее охлаждение |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Резервная мощность двигателя, кВт | 145 |
| Основная мощность двигателя, кВт | 133 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Регулятор оборотов двигателя | Механический |
| Расход топлива, при нагрузке 100% | 25 л/ч |
| Расход топлива, при нагрузке 75% | 20 л/ч |
| Объем топливного бака, л | 280 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система запуска | Электрический |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2250x880x1400 |
| Вес, кг | 1600 |
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас.