Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Трехфазная дизельная генераторная установка.
Исполнение: Открытая на раме.
Степень автоматизации: 1
Номинальная мощность: 125 кВА/100 кВт
Производитель: ИСТОК ![]()
9 шт на складе шт на складе
В наличии, Екатеринбург_1
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратитесь в офис компании:
INFO@ENERGY-EK.RU
8 343 218-82-18 (19), 345-02-03 (04), 382-24-95
WhatsApp: +79220387785
Возможен самовывоз с нашего склада.
Возможна отгрузка и отправка транспортной компанией с нашего склада.
Оплата: наличный расчет / безналичный расчет (межбанковский перевод).
Информация на сайте и цены - носят справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Технические характеристики товара и изображение могут отличаться от указанных на сайте.
Трехфазная дизельная генераторная установка.
Исполнение: Открытая на раме.
Степень автоматизации: 1
Номинальная мощность: 125 кВА/100 кВт
Предлагаем ДГУ отечественной сборки на китайском двигателе: генератор Исток АД100С-Т400-РМ25.
У данной ДЭС идеальное соотношение цены-качества. Она отлично подойдет для использования в качестве резервного источника энергоснабжения!
| Наименование модели | АД100С-Т400-РМ25 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 125/100 |
| Мощность макс., кВт | 110 |
| Мощность макс., кВА | 137,5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Сила тока, А | 190 |
| Количество полюсов | 4 |
| Степень автоматизации | 1 |
| Kоэффициент мощности | 0,8 |
| Класс изоляции | Н |
| Марка двигателя | Weifang R6105AZLD |
| Тип двигателя | Дизельный, 6-ти цилиндровый, рядный, 4-х тактный, с прямым впрыском, водяное охлаждение |
| Объем двигателя, л | 6,75 |
| Мощность (кВт) | 110 |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Диаметр / ход поршня (мм) | 105*130 |
| Модель альтернатора | Исток 120 |
| Бак, л | 450 |
| Расход, г/кВт*час | 228 |
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 21,38 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Объем системы охлаждения (л) | 40 |
| Мощность максимальная (кВА/кВт) | 120/150 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W-30 |
| Емкость масляной системы | 20 |
| Исполнение | На раме |
| Уровень шума, дБ/7м | 92 |
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 2290*870*1510 |
| Вес, кг | 1220 |
| Тип стартера и аккумулятора | Электростартер 24В |
| Панель управления | Smartgen 6120 |
| Число оборотов, об/мин | 1500 |
Производитель: ИСТОК ![]()

| Производитель | Россия |
| Сборка | Россия (RU) |
| Исполнение | Открытое, на раме |
| Место установки | В помещении, контейнере, кунге |
| Тип | Дизельная, стационарная |
| Режим работы | Основной |
| Количество фаз: | 3 |
| Генератор | Исток |
| Модель альтернатора | YHG112 (CN) |
| Регулятор напряжения | Автоматический регулятор напряжения |
| Основная электрическая мощность | 125 кВА/100 кВт |
| Максимальная электрическая мощность | 138 кВА/110 кВт |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 400 / 230 (380 / 220) |
| Ток, А | 198 |
| Степень автоматизации | 1 |
| Панель управления | Smartgen HGM6120 (CN) Цифровая панель с контроллером |
| Тип топлива | Дизельное топливо (по сезону) |
| Двигатель | Weifang |
| Модель двигателя | Weichai Weifang R6105AZLD (CN) |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Подача воздуха | Турбонаддув |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Мощность двигателя, кВт | 110 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 6750 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 1500 |
| Регулятор оборотов двигателя | Механический |
| Расход топлива, при нагрузке 75% | 21 л/ч |
| Удельный расход топлива г/кВт.ч | 228 |
| Объем топливного бака, л | 240 |
| Емкость системы смазки двигателя, л | 20 |
| Объём охлаждающей жидкости, л | 40 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Уровень шума, Дб | 92 (на расстоянии 7 метров) |
| Система запуска | Электрический |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2290x870x1510 |
| Вес, кг | 1220 |
Дизельные генераторы АД20С-О230 АД30С-О230 АД20С-Т400 АД30С-Т400 АД40С-Т400 АД50С-Т400 АД60С-Т400 АД75С-Т400 АД100С-Т400 АД120С-Т400 АД150С-Т400 АД200С-Т400 АД250С-Т400
Инструкция (1.24M)Производитель - сборщик, импортер машинокомплектов и полностью готовых электростанций из Китая.
На данный момент производятся/поставляются дизельные генераторные установки (ДЭС, ДГУ, Дизель-генераторы, Электростанции) с двигателями WEIFANG, YANGDONG с жидкостной системой охлаждения и 1500 об/мин, представлены сериями СТАНДАРТ и ПРОФИ. Существуют как однофазные, так и трехфазные модификации электрогенераторов в открытом, кожуховом исполнении.
Степень автоматизации: 1 и 2
Также производятся/поставляются дизель-генераторы, представленные серией КОМПАКТ, на базе дизельных двигателей с воздушным охлаждением, 3000 об/мин. такие электростанции подойдут для временного электроснабжения.
Производятся/поставляются и бензогенераторы серии КОМПАКТ на базе двигателей LONCIN.
Генераторные установки ИСТОК представлены следующими сериями:
Генераторы доступны со склада в Екатеринбурге, отправка в любые города.
Большая часть номенклатуры поддерживается на складе.

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас.